Kalshi Directory

NBA

Open Kalshi sports markets for this league, grouped by market family where available.

Winner

Phoenix wins

Winner · Oct 25, 1:00 AM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Phoenix 78.0% $0.77 $0.78 100990.17
Golden State 23.0% $0.22 $0.23 227741.12

Utah wins

Winner · Oct 25, 8:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Utah 30.0% $0.29 $0.3 6258.78
Los Angeles L 70.0% $0.69 $0.7 26850.15

Indiana wins

Winner · Oct 25, 9:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Indiana 69.0% $0.68 $0.69 1019.18
Brooklyn 31.0% $0.3 $0.31 1179.69

Oklahoma City wins

Winner · Oct 25, 10:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Oklahoma City 88.0% $0.87 $0.88 18484.67
Los Angeles C 12.0% $0.11 $0.12 14664.82

Orlando wins

Winner · Oct 25, 10:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Orlando 27.0% $0.26 $0.27 2570.65
New York 73.0% $0.72 $0.73 12348.86

Toronto wins

Winner · Oct 25, 10:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Toronto 40.0% $0.4 $0.41 8801.56
Minnesota 59.0% $0.58 $0.59 37544.78

Philadelphia wins

Winner · Oct 25, 10:30 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Philadelphia 53.0% $0.52 $0.53 12000.8
Detroit 44.0% $0.46 $0.47 3783.92

Sacramento wins

Winner · Oct 26, 12:00 AM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Sacramento 38.0% $0.37 $0.38 1571.85
Memphis 63.0% $0.62 $0.63 2662.85

Minnesota wins

Winner · Oct 26, 10:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Minnesota 51.0% $0.51 $0.52 6883.07
Cleveland 50.0% $0.48 $0.5 1211.24

Washington wins

Winner · Oct 26, 10:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Washington 50.0% $0.49 $0.52 1449.76
Charlotte 46.0% $0.46 $0.49 1468.1

Chicago wins

Winner · Oct 26, 10:30 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Chicago 16.0% $0.13 $0.15 2510.79
Boston 87.0% $0.83 $0.87 2460.68

Miami wins

Winner · Oct 26, 10:30 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Miami 71.0% $0.67 $0.71 435.16
Dallas 32.0% $0.29 $0.32 446.44

Milwaukee wins

Winner · Oct 26, 11:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Milwaukee 46.0% $0.41 $0.46 21.71
Indiana 56.0% $0.55 $0.58 539.86

Phoenix wins

Winner · Oct 26, 11:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Phoenix 16.0% $0.13 $0.16 754.41
Oklahoma City 87.0% $0.85 $0.87 881.73

Houston wins

Winner · Oct 26, 11:30 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Houston 65.0% $0.62 $0.66 851.41
Atlanta 41.0% $0.37 $0.41 324.18

Utah wins

Winner · Oct 27, 12:00 AM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Utah 55.0% $0.52 $0.56 101.72
Memphis 49.0% $0.45 $0.48 230.45

Golden State wins

Winner · Oct 27, 1:00 AM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Golden State 36.0% $0.35 $0.36 4808.63
Denver 64.0% $0.64 $0.65 1626.71

Boston wins

Winner · Oct 27, 10:30 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Boston 82.0% $0.78 $0.8 39.1
Brooklyn 22.0% $0.18 $0.22 72.41

New York wins

Winner · Oct 27, 11:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
New York 69.0% $0.64 $0.69 109.31
Detroit 34.0% $0.31 $0.34 722.1

San Antonio wins

Winner · Oct 27, 11:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
San Antonio 82.0% $0.8 $0.84 455.47
Sacramento 22.0% $0.18 $0.22 984.43

Portland wins

Winner · Oct 28, 2:00 AM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Portland 41.0% $0.4 $0.41 1415.74
Los Angeles L 60.0% $0.6 $0.63 399.43

Detroit wins

Winner · Oct 28, 10:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Detroit — $0.32 $0.74 0.0
Charlotte — $0.2 $0.61 0.0

Miami wins

Winner · Oct 28, 10:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Miami — $0.23 $0.69 0.0
Atlanta — $0.21 $0.8 0.0

Philadelphia wins

Winner · Oct 28, 10:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Philadelphia 72.0% $0.34 $0.71 32.92
Indiana — $0.24 $0.63 0.0

Washington wins

Winner · Oct 28, 10:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Washington — $0.22 $0.62 0.0
Cleveland — $0.32 $0.75 0.0

Toronto wins

Winner · Oct 28, 10:30 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Toronto — $0.13 $0.87 0.0
Orlando — $0.13 $0.85 0.0

Milwaukee wins

Winner · Oct 28, 11:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Milwaukee — $0.13 $0.87 0.0
Houston — $0.13 $0.87 0.0

Minnesota wins

Winner · Oct 28, 11:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Minnesota — $0.13 $0.87 0.0
Golden State — $0.13 $0.86 0.0

New Orleans wins

Winner · Oct 28, 11:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
New Orleans — $0.13 $0.87 0.0
Denver — $0.14 $0.87 0.0

New York wins

Winner · Oct 28, 11:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
New York — $0.13 $0.87 0.0
Chicago — $0.13 $0.86 0.0

Total

Full Game: Over 260.5 points scored

Total · Oct 24, 9:00 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Over 260.5 points 3.0% $0.02 $0.03 4769.66
Over 258.5 points 3.0% $0.03 $0.04 6194.27

Full Game: Over 258.5 points scored

Total · Oct 24, 10:30 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Over 258.5 points 4.0% $0.06 $0.07 3516.52
Over 256.5 points 5.0% $0.06 $0.07 1627.83
Over 254.5 points 11.0% $0.08 $0.09 3625.62
Over 252.5 points 14.0% $0.1 $0.11 6218.66
Over 250.5 points 12.0% $0.13 $0.14 11292.37
Over 248.5 points 14.0% $0.16 $0.17 7799.86
Over 246.5 points 19.0% $0.2 $0.21 6073.59
Over 244.5 points 23.0% $0.23 $0.24 4085.83
Over 242.5 points 27.0% $0.28 $0.29 2862.29
Over 240.5 points 34.0% $0.33 $0.34 6923.98
Over 238.5 points 39.0% $0.38 $0.39 14299.86
Over 236.5 points 42.0% $0.44 $0.45 25572.18
Over 234.5 points 47.0% $0.49 $0.51 43683.76
Over 232.5 points 55.0% $0.55 $0.56 18793.24
Over 230.5 points 59.0% $0.6 $0.61 12027.36
Over 228.5 points 66.0% $0.65 $0.66 9379.85
Over 226.5 points 68.0% $0.71 $0.72 4927.51
Over 224.5 points 69.0% $0.75 $0.77 5653.1
Over 222.5 points 74.0% $0.79 $0.8 4369.76
Over 220.5 points 79.0% $0.83 $0.84 4091.45
Over 218.5 points 82.0% $0.86 $0.88 3004.66
Over 216.5 points 86.0% $0.89 $0.9 3244.32
Over 214.5 points 88.0% $0.92 $0.93 2265.1
Over 212.5 points 93.0% $0.93 $0.94 2727.11
Over 210.5 points 94.0% $0.95 $0.96 829.99
Over 208.5 points 96.0% $0.96 $0.97 950.31
Over 206.5 points 96.0% $0.97 $0.98 4919.53
Over 204.5 points 98.0% $0.98 $0.99 2773.15
Over 202.5 points 96.0% $0.98 $0.99 18808.53

Full Game: Over 253.5 points scored

Total · Oct 25, 1:00 AM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Over 253.5 points 4.0% $0.04 $0.07 301.26
Over 251.5 points 5.0% $0.04 $0.07 322.62
Over 249.5 points — $0.06 $0.09 0.0
Over 247.5 points 10.0% $0.07 $0.09 400.0
Over 245.5 points 10.0% $0.1 $0.11 295.88
Over 243.5 points 10.0% $0.1 $0.13 435.58
Over 241.5 points 13.0% $0.13 $0.15 119.99
Over 239.5 points — $0.16 $0.18 0.0
Over 237.5 points 21.0% $0.19 $0.2 6157.78
Over 235.5 points 23.0% $0.21 $0.22 2478.54
Over 233.5 points 25.0% $0.24 $0.26 400.0
Over 231.5 points 28.0% $0.28 $0.29 2240.0
Over 229.5 points 31.0% $0.32 $0.34 564.33
Over 227.5 points 36.0% $0.35 $0.37 53.33
Over 225.5 points 40.0% $0.41 $0.42 2408.81
Over 223.5 points 45.0% $0.45 $0.46 6384.73
Over 221.5 points 50.0% $0.5 $0.51 41442.74
Over 219.5 points 55.0% $0.54 $0.55 1588.74
Over 217.5 points 60.0% $0.59 $0.6 602.44
Over 215.5 points 65.0% $0.62 $0.65 15.01
Over 213.5 points — $0.66 $0.68 0.0
Over 211.5 points 72.0% $0.7 $0.72 106.68
Over 209.5 points — $0.74 $0.76 0.0
Over 207.5 points 78.0% $0.77 $0.79 497.75
Over 205.5 points 83.0% $0.82 $0.83 103.6
Over 203.5 points 86.0% $0.84 $0.86 538.21
Over 201.5 points 90.0% $0.87 $0.89 114.48
Over 199.5 points 87.0% $0.89 $0.91 745.43
Over 197.5 points 95.0% $0.91 $0.92 375.25

Spread

Philadelphia wins by over 8.5 points

Spread · Oct 24, 10:30 PM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Philadelphia wins by over 8.5 points 57.0% $0.52 $0.54 6773.01
Philadelphia wins by over 7.5 points 56.0% $0.56 $0.57 7522.05
Philadelphia wins by over 6.5 points 59.0% $0.6 $0.61 3776.96
Philadelphia wins by over 4.5 points 65.0% $0.66 $0.67 9953.26
Philadelphia wins by over 38.5 points 1.0% — $0.02 2951.97
Philadelphia wins by over 36.5 points 2.0% $0.01 $0.02 2408.76
Philadelphia wins by over 34.5 points 2.0% $0.02 $0.03 13624.05
Philadelphia wins by over 32.5 points 3.0% $0.03 $0.04 10003.43
Philadelphia wins by over 30.5 points 4.0% $0.04 $0.05 4834.49
Philadelphia wins by over 2.5 points 70.0% $0.72 $0.73 14056.71
Philadelphia wins by over 28.5 points 6.0% $0.05 $0.06 6120.58
Philadelphia wins by over 26.5 points 9.0% $0.07 $0.08 5579.11
Philadelphia wins by over 24.5 points 13.0% $0.08 $0.09 2708.19
Philadelphia wins by over 22.5 points 11.0% $0.11 $0.12 7371.8
Philadelphia wins by over 20.5 points 14.0% $0.15 $0.16 32382.22
Philadelphia wins by over 1.5 points 73.0% $0.74 $0.75 2940.26
Philadelphia wins by over 18.5 points 21.0% $0.21 $0.22 8076.54
Philadelphia wins by over 17.5 points 24.0% $0.23 $0.24 11536.02
Philadelphia wins by over 16.5 points 27.0% $0.27 $0.28 13127.48
Philadelphia wins by over 15.5 points 27.0% $0.29 $0.31 38951.5
Philadelphia wins by over 14.5 points 33.0% $0.32 $0.33 19130.4
Philadelphia wins by over 13.5 points 37.0% $0.35 $0.37 36840.55
Philadelphia wins by over 12.5 points 37.0% $0.38 $0.4 487367.44
Philadelphia wins by over 11.5 points 41.0% $0.42 $0.44 20602.62
Philadelphia wins by over 10.5 points 46.0% $0.45 $0.47 12321.91
Philadelphia wins by over 9.5 points 49.0% $0.49 $0.5 11304.18
Milwaukee wins by over 7.5 points 10.0% $0.08 $0.09 3227.21

Phoenix wins by over 8.5 points

Spread · Oct 25, 1:00 AM EDT

Side Last price Yes bid Yes ask Volume
Phoenix wins by over 8.5 points 56.0% $0.55 $0.56 1885.09
Phoenix wins by over 7.5 points 60.0% $0.58 $0.6 8741.32
Phoenix wins by over 6.5 points 63.0% $0.62 $0.63 6890.82
Phoenix wins by over 5.5 points 66.0% $0.65 $0.66 756.21
Phoenix wins by over 4.5 points 68.0% $0.67 $0.68 75.8
Phoenix wins by over 3.5 points 71.0% $0.7 $0.72 1340.09
Phoenix wins by over 31.5 points — $0.04 $0.06 0.0
Phoenix wins by over 29.5 points 8.0% $0.06 $0.08 3618.71
Phoenix wins by over 2.5 points — $0.72 $0.74 0.0
Phoenix wins by over 27.5 points 9.0% $0.08 $0.1 4894.0
Phoenix wins by over 25.5 points 10.0% $0.1 $0.13 52.55
Phoenix wins by over 23.5 points 14.0% $0.14 $0.15 896.87
Phoenix wins by over 21.5 points 19.0% $0.17 $0.19 84.69
Phoenix wins by over 19.5 points 21.0% $0.22 $0.23 101.71
Phoenix wins by over 1.5 points — $0.75 $0.76 0.0
Phoenix wins by over 17.5 points 27.0% $0.27 $0.28 241.29
Phoenix wins by over 15.5 points 33.0% $0.32 $0.33 1923.84
Phoenix wins by over 13.5 points 37.0% $0.37 $0.39 23.08
Phoenix wins by over 11.5 points 44.0% $0.43 $0.45 70.7
Phoenix wins by over 10.5 points 48.0% $0.47 $0.48 6150.62
Phoenix wins by over 9.5 points 52.0% $0.51 $0.52 45634.89
Golden State wins by over 8.5 points 7.0% $0.07 $0.09 1545.04
Golden State wins by over 6.5 points 12.0% $0.11 $0.12 147.16
Golden State wins by over 4.5 points 14.0% $0.14 $0.15 857.38
Golden State wins by over 2.5 points 19.0% $0.18 $0.19 275.75
Golden State wins by over 22.5 points 1.0% — $0.04 516.17
Golden State wins by over 20.5 points 4.0% $0.01 $0.03 29.5
Golden State wins by over 1.5 points 21.0% $0.2 $0.21 592.07
Golden State wins by over 18.5 points 3.0% $0.01 $0.03 1026.46
Golden State wins by over 16.5 points 3.0% $0.01 $0.04 315.0
Golden State wins by over 14.5 points 5.0% $0.03 $0.06 342.0
Golden State wins by over 12.5 points 6.0% $0.04 $0.06 200.0
Golden State wins by over 10.5 points 8.0% $0.07 $0.08 179.18

Odd$mith app

📱 Every pick, in your pocket. Daily best-bet cards, live odds, and the full board — free on Android. Get the app →